top of page

Big Ben

est.
2017




Season Stats
Year | League | RS Rank | Final Rank |
|---|---|---|---|
2025 | LoG | 9 | 8 |
2024 | LoG | 11 | 10 |
2023 | LoG | 5 | 3 |
2022 | LoG | 5 | 3 |
2021 | LoG | 7 | 5 |
2020 | LoT | 8 | 12 |
2019 | LoT | 7 | 7 |
2018 | LoT | 3 | 6 |
2017 | LoT | 4 | 1 |
Year | G | W | L | Win % |
|---|---|---|---|---|
2025 | 17 | 8 | 9 | 0.471 |
2024 | 16 | 7 | 9 | 0.438 |
2023 | 17 | 12 | 5 | 0.705 |
2022 | 17 | 12 | 5 | 0.706 |
2021 | 17 | 9 | 8 | 0.529 |
2020 | 16 | 5 | 11 | 0.313 |
2019 | 16 | 8 | 8 | 0.5 |
2018 | 15 | 8 | 7 | 0.533 |
2017 | 17 | 11 | 6 | 0.647 |
Year | Pts F | Pts A | PF Avg/Game |
|---|---|---|---|
2025 | 1881.74 | 1849.16 | 110.69 |
2024 | 1689.28 | 1875.99 | 105.58 |
2023 | 2062.35 | 1819.13 | 121.31 |
2022 | 1964.08 | 1805.92 | 115.53 |
2021 | 2005.62 | 1942.4 | 117.98 |
2020 | 1433.8 | 1612.2 | 89.61 |
2019 | 1754.08 | 1759.12 | 109.63 |
2018 | 1447.42 | 1296.02 | 96.49 |
2017 | 2292.16 | 2169.14 | 134.83 |
bottom of page




