top of page

Green Bay Immortals

est.
2013




Season Stats
Year | League | RS Rank | Final Rank |
|---|---|---|---|
2022 | LoT | 10 | 11 |
2021 | LoG | 1 | 2 |
2020 | LoT | 11 | 11 |
2019 | LoT | 10 | 10 |
2018 | LoT | 2 | 4 |
2017 | LoT | 2 | 4 |
2016 | LoT | 3 | 2 |
2015 | LoT | 6 | 5 |
2014 | LoT | 3 | 1 |
2013 | LoT | 5 | 5 |
Year | G | W | L | Win % |
|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 7 | 10 | 0.412 |
2021 | 16 | 13 | 3 | 0.813 |
2020 | 14 | 4 | 10 | 0.286 |
2019 | 16 | 1 | 15 | 0.063 |
2018 | 15 | 8 | 7 | 0.533 |
2017 | 17 | 9 | 8 | 0.529 |
2016 | 17 | 10 | 7 | 0.588 |
2015 | 15 | 4 | 11 | 0.267 |
2014 | 17 | 11 | 6 | 0.647 |
2013 | 17 | 9 | 8 | 0.529 |
Year | Pts F | Pts A | PF Avg/Game |
|---|---|---|---|
2022 | 1812.54 | 1957.52 | 106.62 |
2021 | 2015.66 | 1743.26 | 125.98 |
2020 | 1479.22 | 1609.72 | 105.66 |
2019 | 1333.52 | 1833.52 | 83.35 |
2018 | 1488.64 | 1371.36 | 99.24 |
2017 | 2184.18 | 2150.78 | 128.48 |
2016 | 2224.66 | 2124.72 | 130.86 |
2015 | 1903.16 | 2270.38 | 126.88 |
2014 | 1714.58 | 1516.48 | 100.86 |
2013 | 1556.6 | 1616.6 | 91.56 |
bottom of page




