top of page

White Socks Thun

est.
2022




Season Stats
Year | League | RS Rank | Final Rank |
|---|---|---|---|
2025 | LoT | 10 | 9 |
2024 | LoT | 7 | 8 |
2023 | LoT | 10 | 10 |
2022 | LoG | 1 | 2 |
Year | G | W | L | Win % |
|---|---|---|---|---|
2025 | 17 | 7 | 10 | 0.412 |
2024 | 17 | 10 | 7 | 0.588 |
2023 | 17 | 6 | 11 | 0.352 |
2022 | 16 | 12 | 4 | 0.75 |
Year | Pts F | Pts A | PF Avg/Game |
|---|---|---|---|
2025 | 1727.8 | 1969.46 | 101.64 |
2024 | 1919.89 | 1917.52 | 112.93 |
2023 | 1865.17 | 2049.98 | 109.71 |
2022 | 1958.64 | 1753.18 | 122.42 |
bottom of page




